小口徑無縫鋼管常用尺寸規(guī)格表(最新版)
名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) |
冷拔無縫管 | 25*4 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 63.5*6 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 27*3 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 65*4 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 42*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 65*5 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 48*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 65*6 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 60*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 68*4 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 32*3 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 68*5 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 32*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 68*6 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 32*4 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 70*4 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 38*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 70*5 | 20# | GB8163 |
連扎無縫管 | 40*4 | 20# | GB8163 | 連扎無縫管 | 70*6 | 20# | GB8163 |
連扎無縫管 | 42*3.5 | 20# | GB8163 | 連扎無縫管 | 70*8 | 20# | GB8163 |
連扎無縫管 | 45*4 | 20# | GB8163 | 連扎無縫管 | 73*4 | 20# | GB8163 |
連扎無縫管 | 45*3.5 | 20# | GB8163 | 連扎無縫管 | 73*4 | 20# | GB8163 |
連扎無縫管 | 48*4 | 20# | GB8163 | 連扎無縫管 | 76*4 | 20# | GB8163 |
連扎無縫管 | 48*3.5 | 20# | GB8163 | 連扎無縫管 | 76*4.5 | 20# | GB8163 |
熱軋無縫管 | 51*3 | 20# | GB8163 | 熱軋無縫管 | 76*5 | 20# | GB8163 |
熱軋無縫管 | 51*4 | 20# | GB8163 | 熱軋無縫管 | 83*4 | 20# | GB8163 |
熱軋無縫管 | 51*3.5 | 20# | GB8163 | 熱軋無縫管 | 83*5 | 20# | GB8163 |
熱軋無縫管 | 51*5 | 20# | GB8163 | 熱軋無縫管 | 89*4 | 20# | GB8163 |
熱軋無縫管 | 51*6 | 20# | GB8163 | 熱軋無縫管 | 89*4.5 | 20# | GB8163 |
熱軋無縫管 | 54*4 | 20# | GB8163 | 熱軋無縫管 | 89*5 | 20# | GB8163 |
冷拔無縫管 | 54*5 | 20# | GB8163 | 冷拔無縫管 | 133*4 | 20# | GB8163 |
冷軋無縫管 | 57*3 | 20# | GB8163 | 冷軋無縫管 | 133*5 | 20# | GB8163 |
冷軋無縫管 | 60*4 | 20# | GB8163 | 冷軋無縫管 | 133*4.5 | 20# | GB8163 |
冷軋無縫管 | 60*5 | 20# | GB8163 | 冷軋無縫管 | 133*6 | 20# | GB8163 |
冷軋無縫管 | 60*6 | 20# | GB8163 | 冷軋無縫管 | 159*4 | 20# | GB8163 |
冷軋無縫管 | 63.5*4 | 20# | GB8163 | 冷軋無縫管 | 159*4.5 | 20# | GB8163 |
冷軋無縫管 | 63.5*5 | 20# | GB8163 | 冷軋無縫管 | 159*6 | 20# | GB8163 |
以上就是小編為您準(zhǔn)備的小口徑無縫鋼管規(guī)格表,更多的規(guī)格請電話咨詢:13927776689 微信同號,期待您的聯(lián)系。
上一篇:螺旋鋼管的簡介