規(guī)格 | 厚度 | 支重 | 規(guī)格 | 厚度 | 支重 | 規(guī)格 | 厚度 | 支重 |
20*40 120支 | 1.5 | 8.1 | 25*50 128支 | 2 | 13.4 | 30*50 104支 | 1.5 | 10.9 |
1.7 | 9.3 | 2.2 | 14.6 | 1.7 | 12.3 | |||
2 | 10.6 | 2.5 | 16.5 | 2 | 14.3 | |||
2.5 | 13.0 | 2.8 | 18.0 | 2.5 | 17.7 | |||
2.8 | 14.1 | 3 | 19.5 | 2.8 | 19.3 | |||
3 | 15.3 | 3 | 20.9 | |||||
3.5 | 24.1 | |||||||
3.8 | 25.6 |
上一篇:沒有了
下一篇:無縫鋼管的規(guī)格及壁厚